型式・仕様 | メーカー名 | 数量 |
No.47-4 Ø5〜Ø300 ストローク1,000mm | 大隈マトリックス | 1 |
No.16 Ø1〜Ø160 ストローク180mm | マトリックス社 | 1 |
No.1600 Ø1〜Ø160 ストローク200mm | マトリックス社 | 1 |
WSK No.98 Ø1〜Ø230 ストローク400mm | ワシノ機工 | 2 |
型式・仕様 | メーカー名 | 数量 |
NTG600 φ5〜φ150 | 長島精工 | 1 |
型式・仕様 | メーカー名 | 数量 |
NTG-600(外) φ10〜φ150 | 長島精工 | 1 |
型式・仕様 | メーカー名 | 数量 |
SLBC LS6 130×180 | 三井精機 | 1 |
型式・仕様 | メーカー名 | 数量 |
GAU-50B-T センター高さ100 センター間距離500mm |
ワシノ機工 | 4 |
GU-30B センター高さ150 センター間距離1,000mm |
シギヤ精機 | 1 |
GU×25 センター高さ125 センター間距離650mm |
豊田工機 | 1 |
GU-20B センター高さ105 センター間距離500mm |
シギヤ精機 | 2 |
型式・仕様 | メーカー名 | 数量 |
CNC G-30ND センター高さ150 センター間距離600mm |
シギヤ精機 | 4 |
GC-50 センター高さ110 最大長さ500mm |
宮本 | 1 |
GP-30B60H センター高さ150 最大長さ600mm |
シギヤ精機 | 3 |
型式・仕様 | メーカー名 | 数量 |
YIG-20-M、MSA 内径Ø8〜Ø200mm 穴長さ200mm |
山田工機 | 4 |
型式・仕様 | メーカー名 | 数量 |
IGM-15NCSP2 Ø6〜Ø150mm 穴長さ125mm | 岡本工作機械 | 1 |
型式・仕様 | メーカー名 | 数量 |
PSG52AN 作業面積550×200 | 岡本工作機械 | 1 |
GS65-PFII 作業面積600×200 | 黒田精工 | 1 |
PSG52DX 作業面積550×200 | 岡本工作機械 | 1 |
NP520-F(高速反転機能搭載)作業面積500×200縦目 | 長島精工 | 1 |
型式・仕様 | メーカー名 | 数量 |
NP-630-F 600×300 | 長島精工 | 1 |
NP-520-F 作業面積600×200 | 長島精工 | 1 |
型式・仕様 | メーカー名 | 数量 |
PFG-500DXGL 作業面積300×150 | 岡本工作機械 | 1 |
PEG-450 作業面積450×150 高さ310 | 岡本工作機械 | 1 |
型式・仕様 | メーカー名 | 数量 |
3GB 穴径2〜100mm | 三井精機 | 1 |
型式・仕様 | メーカー名 | 数量 |
3GDN テーブル作業面300×500mm | 三井精機 | 1 |
型式・仕様 | メーカー名 | 数量 |
MD-450 Ø12〜Ø34 長さ40mm | ミクロン精密 | 1 |
型式・仕様 | メーカー名 | 数量 |
SL400P 高精度仕様 400×300×250mm(X×Y×Z) 150×150mm(U×V) |
ソディック | 1 |
型式・仕様 | メーカー名 | 数量 |
2軸標準機E25-MM2S 内径Ø8〜Ø26 穴長さ40mm |
日進製作所 | 2 |
型式・仕様 | メーカー名 | 数量 |
APOC 8尺 600×1,500mm | 津田製作所 | 1 |
T-37-8 6尺 370×800mm | ラモー(大阪機工) | 1 |
6尺 460×900mm | 磯部鉄工所 | 1 |
ED-18 6尺 400×900mm | 池貝鉄工 | 1 |
LE-012 6尺 500×850mm | 昌運カズヌーブ | 1 |
LE19K、LEG-19J、LEO-080A 6尺 460×800mm |
ワシノ機工 | 5 |
LPT-35C 5尺 360×500mm | ワシノ機工 | 3 |
APOS 4.5尺 400×620mm | 津田製作所 | 1 |
TSL-550D 4.5尺 360×550mm | 瀧沢鉄工所 | 1 |
型式・仕様 | メーカー名 | 数量 |
CL-253A 最大径Ø450 最大加工長さ480 | 森精機 | 1 |
NLX-2000Y 最大Ø356 最大加工長さ510 | 森精機 | 1 |
型式・仕様 | メーカー名 | 数量 |
YZ-8WR テーブル作業面400×1,400mm | 山崎技研 | 2 |
型式・仕様 | メーカー名 | 数量 |
No21/22V テーブル作業面310×1,350mm | 豊和産業 | 1 |
型式・仕様 | メーカー名 | 数量 |
ME-35 テーブル作業面330×1,450mm | 大鳥機工 | 1 |
型式・仕様 | メーカー名 | 数量 |
AEV4-85 テーブル作業面480×1,350mm | マキノフライス | 1 |
型式・仕様 | メーカー名 | 数量 |
完全空冷超小型YV04レーザーマーカ | キーエンス | 1 |
3AxisYVO4 レーザーマーカ (XYZ3軸同時スキャニング) |
キーエンス | 1 |
型式・仕様 | メーカー名 | 数量 |
EX-3 Ø300×500mm | 森電機 | 1式 |
型式・仕様 | メーカー名 | 数量 |
-10℃〜-150℃ CT-500 W500×D400×H500 |
サーマル | 1式 |
型式・仕様 | メーカー名 | 数量 |
ニューマ・ブラスター SGF-4(B) | 不二製作所 | 1 |
型式・仕様 | メーカー名 | 数量 |
H-250-SA 切断能力250mm | アマダ | 1 |
SCH-25SAII型 | ニコテック | 1 |
型式・仕様 | メーカー名 | 数量 |
NCC-400A 高さ250mm奥行き400mm |
ニコテック | 1 |
型式・仕様 | メーカー名 | 数量 |
温度20℃±1℃(20m²)温度±10% | 日立 | 1 |